50KW 60KW 80KW 100kw पीसी द्विदिश इन्वर्टर ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड हाइब्रिड इन्वर्टर
उत्पाद वर्णन
डेमिंग पावर ऊर्जा भंडारण उत्पाद और सिस्टम समाधान उन क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की समस्याओं का समाधान करते हैं जहां बिजली नहीं है और कमजोर है, और स्मार्ट बिजली आपूर्ति और मांग आवंटन प्राप्त करते हैं। यह प्रणाली तीन-चरण ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए डिज़ाइन की गई है, जो ऑन ग्रिड बिजली उत्पादन, ऑफ-ग्रिड इनवर्जन और सिटी पावर रिवर्स चार्जिंग के कार्यों का एहसास कर सकती है। यदि पावर ग्रिड डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्टोरेज सिस्टम स्वचालित रूप से और निर्बाध रूप से ऑफ-ग्रिड ऑपरेशन मोड में स्विच हो सकता है।
1) पावर पीकिंग और वैली फिलिंग। ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना;
2) सुचारू उत्पादन शक्ति, ग्रिड स्वीकृति के अनुपात में सुधार;
3) बिजली सुरक्षा सुनिश्चित करें;
- DM
- शेडोंग, चीन
- 3 दिन
- 300 पीसी/माह
- जानकारी
- वीडियो
- डाउनलोड
द्विदिश इन्वर्टर के तकनीकी पैरामीटर50KW-200 किलोवाट
एसी साइड पैरामीटर | |||
एसी वायरिंग मोड | तीन चरण चार तार | ||
रेटेड आउटपुट पावर | 50 किलोवाट | 100 किलोवाट | 200 किलोवाट |
आउटपुट अधिभार क्षमता | 55 किलोवाट | 110 किलोवाट | 220 किलोवाट |
रेटेड ग्रिड वोल्टेज (एसी) | 220V/380V/440V | 220V/380V/440V | 220V/380V/440V |
ग्रिड वोल्टेज रेंज (एसी) | ±20% | ±20% | ±20% |
रेटेड ग्रिड आवृत्ति | 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज | 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज | 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज |
ग्रिड आवृत्ति रेंज | ±10% | ±10% | ±10% |
रेटेड पावर (टीएचडी) | &लेफ्टिनेंट;3% (मानक ग्रिड) | ||
ऊर्जा घटक | 0.8लीडिंग-1-0.8लैगिंग, समायोज्य | ||
डीसीबैटरीसाइड पैरामीटर्स | |||
अधिकतम डीसी पावर | 55 किलोवाट | 110 किलोवाट | 220 किलोवाट |
डीसी वोल्टेज रेंज | 350-750Vdc | 350-750वीडीसी | 350-750Vdc |
*डीसी वोल्टेज अनुकूलन | 48-1500Vdc | 96-1500Vdc | 150-1500Vdc |
अनुशंसित बैटरी नाममात्र वोल्टेज | 384वी/420वी/480वी | 420V/480V | 480V |
वोल्टेज/स्थिर प्रवाह सटीकता | ±1% | ±1% | ±1% |
डीसी धारा तरंग | &लेफ्टिनेंट;1% मैंआरएमएस | &लेफ्टिनेंट;1% मैंआरएमएस | &लेफ्टिनेंट;1% मैंआरएमएस |
*डीसी सौर पैनल साइड पैरामीटर्स | |||
सौर पैनलों की शक्ति | 50KWp | 100KWp | 200KWp |
सोलर पैनल वीएमपी | ≥470V≥510V≥580V | ≥510V≥580V | ≥580V |
सौर अधिकतम वोक | &लेफ्टिनेंट;850V | &लेफ्टिनेंट;850V | &लेफ्टिनेंट;850V |
स्वतंत्र इन्वर्टर मोड | |||
रेटेड आउटपुट वोल्टेज (एसी) | 220V / 380V / 440V±1% | ||
आउटपुट वोल्टेज विरूपण | &लेफ्टिनेंट;3% (प्रतिरोधक भार) | ||
रेटेड आउटपुट आवृत्ति | 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज ± 1% | ||
वोल्टेज संक्रमण रेंज | &लेफ्टिनेंट;10% (प्रतिरोध भार 0% &लेफ्टिनेंट;=>100%) | ||
सिस्टम पैरामीटर्स | |||
ऑपरेटिंग तरीका | नियमावली तरीका,ऑटो तरीका,*ईएम तरीका | ||
सीहार्ज़िंग और डिस्चार्जिंग मोड | सतत प्रवाह, स्थिर वोल्टेज, निरंतर शक्ति | ||
ग्रिड चालू/बंद करने का समय | 0एमएस | ||
अधिकतम. रूपांतरण दक्षता | 95%(सम्मिलित करेंडी आइसोलेशन ट्रांसफार्मर) | ||
शोर | &लेफ्टिनेंट;60डीबी | ||
सुरक्षा की डिग्री | आईपी20 | ||
वर्किंग टेम्परेचर | -25℃~+45℃ | ||
ठंडा करने की विधि | हवा ठंडी करना | ||
कार्यशील आर्द्रता | 0~95% | ||
कार्य ऊंचाई | ≤6000m, (2000m से अधिक के लिए कम उपयोग) | ||
आपातकालीन बंद | हाँ (आपातकालीन स्टॉप बटन के माध्यम से) | ||
प्रदर्शन | टच स्क्रीन | ||
संचार विधा | 485 रुपये, वाईफ़ाई, जीपीआरएस, ईथरनेट (मॉडबस प्रोटोकॉल) | ||
DIMENSIONS | 750*600*1320मिमी | 1460*860*1820 मिमी | 1460*860*1820मिमी |
वज़न | 340 किग्रा | 1.4t | 1.6t |
*वैकल्पिक दर्शाता है
उपरोक्त पैरामीटर केवल संदर्भ के लिए। उपयोगकर्ता विशिष्टताओं के अनुसार कस्टम बनाया जा सकता है।
*उपरोक्त पैरामीटर केवल संदर्भ के लिए। उपयोगकर्ता विशिष्टताओं के अनुसार कस्टम बनाया जा सकता है।