200KW 250kw 300KW पीसी पावर कन्वर्जन सिस्टम बाईडायरेक्शनल इन्वर्टर ऑन ऑफ हाइब्रिड इन्वर्टर
उत्पाद वर्णन
डेमिंग पावर ऊर्जा भंडारण उत्पाद और सिस्टम समाधान उन क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की समस्याओं का समाधान करते हैं जहां बिजली नहीं है और कमजोर है, और स्मार्ट बिजली आपूर्ति और मांग आवंटन प्राप्त करते हैं। यह प्रणाली तीन-चरण ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए डिज़ाइन की गई है, जो ऑन ग्रिड बिजली उत्पादन, ऑफ-ग्रिड इनवर्जन और सिटी पावर रिवर्स चार्जिंग के कार्यों का एहसास कर सकती है। यदि पावर ग्रिड डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्टोरेज सिस्टम स्वचालित रूप से और निर्बाध रूप से ऑफ-ग्रिड ऑपरेशन मोड में स्विच हो सकता है।
1) पावर पीकिंग और वैली फिलिंग। ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना;
2) सुचारू उत्पादन शक्ति, ग्रिड स्वीकृति के अनुपात में सुधार;
3) बिजली सुरक्षा सुनिश्चित करें;
- DM
- शेडोंग, चीन
- 3 दिन
- 300 पीसी/माह
- जानकारी
- वीडियो
- डाउनलोड
द्विदिश इन्वर्टर 300 के तकनीकी पैरामीटरकिलोवाट-1000 किलोवाट
एसी साइड पैरामीटर | ||||
एसी वायरिंग मोड | तीन चरण चार तार | |||
रेटेड आउटपुट पावर | 300 किलोवाट | 500 किलोवाट | 1000 | |
आउटपुट अधिभार क्षमता | 330 किलोवाट | 550 किलोवाट | 1100 किलोवाट | |
रेटेड ग्रिड वोल्टेज (एसी) | 220V/380V/440V | 220V/380V/440V | 220V/380V/440V | |
ग्रिड वोल्टेज रेंज (एसी) | ±20% | ±20% | ±20% | |
रेटेड ग्रिड आवृत्ति | 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज | 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज | 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज | |
ग्रिड आवृत्ति रेंज | ±10% | ±10% | ±10% | |
रेटेड पावर (टीएचडी) | &लेफ्टिनेंट;3% (मानक ग्रिड) | |||
ऊर्जा घटक | 0.8लीडिंग-1-0.8लैगिंग, समायोज्य | |||
डीसीबैटरीसाइड पैरामीटर्स | ||||
अधिकतम डीसी पावर | 330 किलोवाट | 550 किलोवाट | 1100 किलोवाट | |
डीसी वोल्टेज रेंज वीडीसी | 400-850वीडीसी | 400-850वीडीसी | 500-850वीडीसी | |
*डीसी वोल्टेज अनुकूलन | 200-1500Vdc | 250-1500Vdc | 300-1500Vdc | |
अनुशंसित बैटरी नाममात्र वोल्टेज | 480V | 600V | 600V | |
वोल्टेज/स्थिर प्रवाह सटीकता | ±1% | ±1% | ±1% | |
डीसी धारा तरंग | &लेफ्टिनेंट;1% मैंआरएमएस | &लेफ्टिनेंट;1% मैंआरएमएस | &लेफ्टिनेंट;1% मैंआरएमएस | |
*डीसी सौर पैनल साइड पैरामीटर्स | ||||
सौर पैनलों की शक्ति | 300KWp | 500KWp | 1000KWp | |
सोलर पैनल वीएमपी | ≥580V | ≥725V | ≥725V | |
सौर अधिकतम वोक | &लेफ्टिनेंट;850V | &लेफ्टिनेंट;1050V | &लेफ्टिनेंट;1050V | |
स्वतंत्र इन्वर्टर मोड | ||||
रेटेड आउटपुट वोल्टेज (एसी) | 220V / 380V / 440V±1% | |||
आउटपुट वोल्टेज विरूपण | &लेफ्टिनेंट;3% (प्रतिरोधक भार) | |||
रेटेड आउटपुट आवृत्ति | 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज ±1% | |||
वोल्टेज संक्रमण रेंज | &लेफ्टिनेंट;10% (प्रतिरोध भार 0% &लेफ्टिनेंट;=>100%) | |||
सिस्टम पैरामीटर्स | ||||
ऑपरेटिंग तरीका | नियमावली तरीका,ऑटो तरीका,*ईएम तरीका | |||
सीहार्ज़िंग और डिस्चार्जिंग मोड | सतत प्रवाह, स्थिर वोल्टेज, निरंतर शक्ति | |||
ग्रिड चालू/बंद करने का समय | 0एमएस | |||
अधिकतम. रूपांतरण दक्षता | 95% (आइसोलेशन ट्रांसफार्मर शामिल करें) | |||
शोर | &लेफ्टिनेंट;60डीबी | |||
सुरक्षा की डिग्री | आईपी20 | |||
वर्किंग टेम्परेचर | -25℃~+45℃ | |||
ठंडा करने की विधि | हवा ठंडी करना | |||
कार्यशील आर्द्रता | 0~95% | |||
कार्य ऊंचाई | ≤6000m, (2000m से अधिक के लिए कम उपयोग) | |||
आपातकालीन बंद | हाँ (आपातकालीन स्टॉप बटन के माध्यम से) | |||
प्रदर्शन | टच स्क्रीन | |||
संचार विधा | 485 रुपये, वाईफ़ाई, जीपीआरएस, ईथरनेट (मॉडबस प्रोटोकॉल) | |||
DIMENSIONS | 2010*1060*2000मिमी | 2800*1200*2000मिमी | 4000*1200*2000मिमी | |
वज़न | 1.5t | 2.5t | 4t |
*वैकल्पिक दर्शाता है
उपरोक्त पैरामीटर केवल संदर्भ के लिए। उपयोगकर्ता विशिष्टताओं के अनुसार कस्टम बनाया जा सकता है।