30KW 40KW 50KW ऑफ ग्रिड सिंगल फेज इन्वर्टर
पेशेवर आर एंड डी टीम
हम पेशेवर अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं के साथ ऑफ-ग्रिड इनवर्टर टीम के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
सख्त गुणवत्ता नियंत्रण
हमारे पास यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त गुणवत्ता नियंत्रण है कि प्रत्येक इन्वर्टर डिलीवरी से पहले उम्र बढ़ने की गुणवत्ता परीक्षण पास करता है।
सुनिश्चित सेवा
हम बिक्री के बाद वीडियो गाइड रखरखाव, 24 घंटे के भीतर प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं।
- DM
- शेडोंग, चीन
- 15 दिन
- 100 पीसी / माह
- जानकारी
- डाउनलोड
1. बिजली घटकों के रूप में मित्सुबिशी कंपनी से आईजीबीटी का उपयोग करना
2. डिजिटल नियंत्रक के रूप में अमेरिकी एटेमेल कंपनी माइक्रोप्रोसेसर का उपयोग करना
3. सही सुरक्षा और चेतावनी कार्य
4. सर्किट फ्रेम कॉम्पैक्ट, मैक्स। दक्षता≥9
5. विस्तृत इनपुट वोल्टेज रेंज के साथ
6. आरएस232/485/वाईफ़ाई/जीपीआरएस संचार
7. कठिन स्क्रीन अंग्रेजी एलसीडी, सही प्रदर्शन, इंटरफ़ेस के अनुकूल
30 हजारमें ऑफ ग्रिड सिंगल फेज इन्वर्टर तकनीकी पैरामीटर
प्रकार | एनबी120-30केडीजेड | एनबी 240-30केडीजेड | NB380-30KDZ | |
डीसी इनपुट | इनपुट रेटेड वोल्टेज | 120 विडीसी | 240 विडीसी | 380 वीडीसी |
इनपुट रेटेड वर्तमान | 278 ए | 139 ए | 88 ए | |
इनपुट डीसी वोल्टेज रेंज | 100-155 वीडीसी | 200-310 मेंडीसी | 320-496मेंडीसी | |
एसी इनपुट (एसी बाईपास) | इनपुट वोल्टेज रेंज की अनुमति दें | 110 वीएसी / 120 वीएसी / 220 वीएसी/ 240 वीएसी± 15% वीएसी | ||
इनपुट रेटेड वर्तमान | 272ए / 250ए / 136 ए /125ए | |||
बाईपास स्थानांतरण समय | ≤100 एमएस (अनुकूलित किया जा सकता है ≤4एमएस संस्करण) | |||
एसी आउटपुट | आउटपुट रेटेड पावर | 30किलोवाट | ||
आउटपुट रेटेड वोल्टेज और आवृत्ति | 110 वीएसी / 120 वीएसी / 220 वीएसी/ 240 वीएसी,50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज | |||
आउटपुट रेटेड वर्तमान | 272ए / 250ए / 136 ए /125ए | |||
आउटपुट वोल्टेज सटीकता | 110 वीएसी / 120 वीएसी / 220 वीएसी/ 240 वीएसी± 1% | |||
आउटपुट आवृत्ति सटीकता | 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज ± 0.05% | |||
तरंग विरूपण (टीएचडी)। | ≤3% (रैखिक भार) | |||
गतिशील प्रतिक्रिया समय | 2ms | |||
पावर फैक्टर (पीएफ) | 1 | |||
अधिभार क्षमता | 120%,5 मिनट;200%,तीन सेकंड | |||
शिखा कारक (सीएफ़) | 3:1 | |||
इन्वर्टर दक्षता | 94% | |||
काम का माहौल | ढांकता हुआ ताकत | 1500VAC, 1 मिनट | ||
शोर (1 मी) | ≤50 डीबी | |||
परिवेश का तापमान | -20 ℃ ~ +60 डिग्री सेल्सियस | |||
नमी | 0 ~ 90%, कोई संक्षेपण नहीं | |||
ऊंचाई | &लेफ्टिनेंट;6000m 2000m रेटेड पावर से अधिक कम किया जाना चाहिए | |||
उत्पादन प्रकार्य | इनपुट रिवर्स प्रोटेक्शन, इनपुट अंडर-वोल्टेज प्रोटेक्शन, आउटपुट ओवरलोड प्रोटेक्शन, आउटपुट शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, थर्मल प्रोटेक्शन | |||
पृथक ट्रांसफार्मर से लैस | हाँ | |||
शुद्ध साइनलहर | हाँ | |||
एसी चार्जर | उपलब्ध, वैकल्पिक | |||
सौर बैटरी चार्जर | उपलब्ध, वैकल्पिक | |||
शुष्क अनुबंध | उपलब्ध।हेवैकल्पिक | |||
आकार (मिमी) | 800 * 600 * 2260 मिमी | |||
वजन (किग्रा) | 360 किग्रा |
40 हजारमें ऑफ ग्रिड सिंगल फेज इन्वर्टर तकनीकी पैरामीटर
प्रकार | एनबी 192-40केडीसाथ | एनबी 240-40केडीसाथ | एनबी 380-40केडीसाथ | |
डीसी इनपुट | इनपुट रेटेड वोल्टेज | 192 मेंडीसी | 240 वीडीसी | 380 मेंडीसी |
इनपुट रेटेड वर्तमान | 231 ए | 185 ए | 117 ए | |
इनपुट डीसी वोल्टेज रेंज | 160-248 वीडीसी | 200-310 मेंडीसी | 320-496मेंडीसी | |
एसी इनपुट (एसी बाईपास) | इनपुट वोल्टेज रेंज की अनुमति दें | 110 मेंएसी / 120 मेंएसी /220 वीएसी / 240 मेंएसी ± 15% वीएसी | ||
इनपुट रेटेड वर्तमान | 364ए / 334ए / 182ए / 166ए | |||
बाईपास स्थानांतरण समय | ≤100 एमएस (अनुकूलित किया जा सकता है ≤4एमएस संस्करण) | |||
एसी आउटपुट | आउटपुट रेटेड पावर | 40 किलोवाट | ||
आउटपुट रेटेड वोल्टेज और आवृत्ति | 110 मेंएसी / 120 मेंएसी /220 वीएसी / 240 मेंएसी,50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज | |||
आउटपुट रेटेड वर्तमान | 364ए / 334ए / 182ए / 166ए | |||
आउटपुट वोल्टेज सटीकता | 110 मेंएसी / 120 मेंएसी /220 वीएसी / 240 मेंएसी ± 1% | |||
आउटपुट आवृत्ति सटीकता | 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज ± 0.05% | |||
तरंग विरूपण (टीएचडी)। | ≤3% (रैखिक भार) | |||
गतिशील प्रतिक्रिया समय | 2ms | |||
पावर फैक्टर (पीएफ) | 1 | |||
अधिभार क्षमता | 120%,5 मिनट;200%,तीन सेकंड | |||
शिखा कारक (सीएफ़) | 3:1 | |||
इन्वर्टर दक्षता | 94% | |||
काम का माहौल | ढांकता हुआ ताकत | 1500VAC, 1 मिनट | ||
शोर (1 मी) | ≤50 डीबी | |||
परिवेश का तापमान | -20℃~+60℃ | |||
नमी | 0 ~ 90%, कोई संक्षेपण नहीं | |||
ऊंचाई | &लेफ्टिनेंट;6000m 2000m रेटेड पावर से अधिक कम किया जाना चाहिए | |||
शुद्ध रेखीय लहर | हाँ | |||
कॉपर ट्रांसफार्मर से लैस है | हाँ | |||
अगर सोलर चार्जर उपलब्ध है | हाँ | |||
एसी चार्जर | वैकल्पिक | |||
उत्पादन प्रकार्य | इनपुट रिवर्स प्रोटेक्शन, इनपुट अंडर-वोल्टेज प्रोटेक्शन, आउटपुट ओवरलोड प्रोटेक्शन, आउटपुट शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, थर्मल प्रोटेक्शन | |||
आकार (मिमी) | 660 * 1300 * 1600 मिमी | |||
वजन (किग्रा) | 510 किग्रा |
50में ऑफ ग्रिड सिंगल फेज इन्वर्टर तकनीकी पैरामीटर
प्रकार | एनबी 240-50केडीजेड | NB380-50KDZ | ||
डीसी इनपुट | इनपुट रेटेड वोल्टेज | 240 विडीसी | 380 वीडीसी | |
इनपुट रेटेड वर्तमान | 231 ए | 146 ए | ||
इनपुट डीसी वोल्टेज रेंज | 200-310 विडीसी | 320-496मेंडीसी | ||
एसी इनपुट (एसी बाईपास) | इनपुट वोल्टेज रेंज की अनुमति दें | 110 वीएसी / 120 वीएसी / 220 वीएसी/ 240 वीएसी± 15% वीएसी | ||
इनपुट रेटेड वर्तमान | 455ए / 417ए / 227ए /208ए | |||
बाईपास स्थानांतरण समय | ≤100ms (अनुकूलित किया जा सकता है ≤ 4ms संस्करण) | |||
एसी आउटपुट | आउटपुट रेटेड पावर | 50 किलोवाट | ||
आउटपुट रेटेड वोल्टेज और आवृत्ति | 110 वीएसी / 120 वीएसी / 220 वीएसी/ 240 वीएसी,50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज | |||
आउटपुट रेटेड वर्तमान | 455ए / 417ए / 227ए / 208ए | |||
आउटपुट वोल्टेज सटीकता | 110 वीएसी / 120 वीएसी / 220 वीएसी/ 240 वीएसी±1% | |||
आउटपुट आवृत्ति सटीकता | 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज ± 0.05% | |||
तरंग विरूपण (टीएचडी)। | ≤3% (रैखिक भार) | |||
गतिशील प्रतिक्रिया समय | 2ms | |||
पावर फैक्टर (पीएफ) | 1 | |||
अधिभार क्षमता | 120%,5 मिनट;200%,तीन सेकंड | |||
शिखा कारक (सीएफ़) | 3:1 | |||
इन्वर्टर दक्षता | 94% | |||
काम का माहौल | ढांकता हुआ ताकत | 1500VAC, 1 मिनट | ||
शोर (1 मी) | ≤50 डीबी | |||
परिवेश का तापमान | -20 ℃ ~ +60 डिग्री सेल्सियस | |||
नमी | 0 ~ 90%, कोई संक्षेपण नहीं | |||
ऊंचाई | &लेफ्टिनेंट;6000m 2000m रेटेड पावर से अधिक कम किया जाना चाहिए | |||
उत्पादन प्रकार्य | इनपुट रिवर्स प्रोटेक्शन, इनपुट अंडर-वोल्टेज प्रोटेक्शन, आउटपुट ओवरलोड प्रोटेक्शन, आउटपुट शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, थर्मल प्रोटेक्शन | |||
पृथक ट्रांसफार्मर से लैस | हाँ | |||
शुद्ध साइनलहर | हाँ | |||
एसी चार्जर | उपलब्ध, वैकल्पिक | |||
सौर बैटरी चार्जर | उपलब्ध, वैकल्पिक | |||
शुष्क अनुबंध | उपलब्ध।हेवैकल्पिक | |||
आकार (मिमी) | 660 * 1300 * 1600 मिमी | |||
वजन (किग्रा) | 510 किग्रा |